In order to enter protected areas in Nepal, it is necessary to obtain a National Park Entry Fee in advance. The process of acquiring this fee varies depending on your travel route. If you plan to visit a restricted area, you must obtain an entry permit from the Department of Immigration Center in Dillibazar. For trekking permits, you can obtain them at Bhrikutimandap in Kathmandu. If you are visiting a local national park, you can obtain the permit at the entry point of the park.
The national park entry fee in Nepal varies based on nationality. Nepalese nationals are charged a lower fee, while SAARC nationals are required to pay an average cost. Citizens of other nations, categorized as foreigners, are charged higher fees.
SN. | National Parks, Wildlife Reserves, and Conservation Areas | Nepali | SAARC | Foreigners | Child discount |
---|---|---|---|---|---|
National Parks that are designated UNESCO World Heritage Sites (Natural) | |||||
1 | Chitwan National Park | NRs. 150 per person, per entry | NRs. 1,000 per person, per entry | NRs. 2,000 per person, per entry | Below 10 years free |
2 | Sagarmatha National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | NRs. 3,000 per person, per entry | Below 10 years of age free |
Other National Parks | |||||
3 | Banke National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 750 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | Below 10 years free |
4 | Bardia National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 750 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | Below 10 years free |
5 | Khaptad National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 500 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | Below 10 years free |
6 | Langtang National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | NRs. 3,000 per person, per entry | Below 10 years free |
7 | Makalu-Barun National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | NRs. 3,000 per person, per entry | Below 10 years free |
8 | Parsa National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 750 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | Below 10 years free |
9 | Rara National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | NRs. 3,000 per person, per entry | Below 10 years free |
10 | Shey-Phoksundo National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | NRs. 3,000 per person, per entry | Below 10 years free |
11 | Shivapuri-Nagarjun National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 600 per person, per entry | NRs. 1,000 per person, per entry | Below 10 years free |
12 | Shuklaphanta National Park | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 750 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | Below 10 years free |
Wildlife Reserve | |||||
13 | Koshi Tappu Wildlife Reserve | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 750 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | Below 10 years free |
Conservation Areas | |||||
14 | Api Nampa Conservation Area | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 500 per person, per entry | NRs. 2,000 per person, per entry | Below 10 years free |
15 | Annapurna Conservation Area | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 1,000 per person, per entry | NRs. 3,000 per person, per entry | Below 10 years free |
16 | Blackbuck Conservation Area | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 500 per person, per entry | NRs. 2,000 per person, per entry | Below 10 years free |
17 | Gaurishanker Conservation Area | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 1,000 per person, per entry | NRs. 3,000 per person, per entry | Below 10 years free |
18 | Kanchenjunga Conservation Area | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 500 per person, per entry | NRs. 2,000 per person, per entry | Below 10 years free |
19 | Manaslu Conservation Area | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 1,000 per person, per entry | NRs. 3,000 per person, per entry | Below 10 years free |
Hunting Reserve | |||||
20 | Dhorpatan | NRs. 100 per person, per entry | NRs. 1,500 per person, per entry | NRs. 3,000 per person, per entry | Below 10 years free |
Also Read